简要描述:Diener 等离子表面处理仪 Tetra150特点·便捷的触摸屏操作界面·数字及图标多重工艺参数实时显示方式·异常报警功能·自动/手动操作模式可切换
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 | 工艺气体 | O2 Ar N2 Air SF6 CF4 |
流量计 | MFC /防腐型MFC | 不锈钢真空腔体 | W400xD625xH625/150L |
铝合金真空腔体 | W400xD625xH625/150L | 外形尺寸WDH(mm) | 600x850x1700(2100) |
电源 | AC400 V / 16 A |
Diener 等离子表面处理仪 Tetra150
·便捷的触摸屏操作界面
·数字及图标多重工艺参数实时显示方式
·异常报警功能
·自动/手动操作模式可切换
·储存多套工艺程序
·远程操控,数据导出
·模块多样化选择,多层托盘可选,处理量大
型号 | Tetra 150 | ||
控制系统 | 控制方式 | 全自动控制(自动/手动切换) | |
BASIC PC | FULL PC | ||
操作系统 | Windows CE | Windows 10 | |
触摸屏 | 3.5/7” | 15” | |
工艺气体 | O2 Ar N2 Air SF6 CF4 | ||
工艺气路 | 1-3(可选) | 1-10(可选) | |
流量计 | MFC /防腐型MFC | ||
真空腔体 | 不锈钢W400xD625xH625/150L 铝合金W400xD625xH625/150L | ||
电极 | 材质 | 铝/不锈钢电极 | |
层数 | 1-12(可选) 1-2层 1-5层 | ||
真空压力计(mba) | 皮拉尼传感器(0-9.99) | ||
发生器
| 40kHz 0-1500W 80kHz 0-1000W 0-3000W 13.56MHz 0-300W/0-600W/0-1000W 2.45GHz 0-1200W | ||
托盘 | 不锈钢/铝 | 实板/镂空 | |
层数 | 1-12(可选) | ||
外形尺寸WDH(mm) | 600x850x1700(2100) | ||
电源 | AC400 V / 16 A | ||
真空泵抽气速度 | 根据工艺选择 | ||
选配件 | 单体导入模块、远程控制系统、防腐系统、气浴、托盘/腔体冷却系统、加热模块、RIE电极(刻蚀)、石英舟、干泵 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尔迪仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19038429号-5 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:124637 管理登陆