简要描述:Diener 等离子表面处理仪 PICO特点:· 低压等离子系统,用于不同材料表面的处理· 配置自动/手动模式,实现控制高机能· 4" Wafer去胶清洗· 适合于研究院、高校、研发中心使用
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
Diener 等离子表面处理仪 PICO
· 低压等离子系统,用于不同材料表面的处理
· 配置自动/手动模式,实现控制高机能
· 4” Wafer去胶清洗
· 适合于研究院、高校、研发中心使用
· 操作简单易使用
型号 | PICO | PICO PCCE | ||
控制系统 | 手动控制 | PCCE 控制系统 | ||
工艺气路 | 双路或三路气体 | |||
工艺气体 | O2,Ar,N2,CO2,H2,Air等非腐蚀性气体或者CF4 、SF6等腐蚀性气体 | |||
单体导入 | H2O,亲疏水涂层等单体(选配) | |||
流量计 | 针阀流量计(防腐蚀) | MFC流量计(防腐蚀) | ||
真空 腔体 | 材质 | 高硼硅玻璃/石英 盖子门/铰链门带观察窗 | 不锈钢 盖子门/铰链门带观察窗 | 铝合金 铰链门 |
圆形腔体内尺寸(Φ×D)mm | 150×320(600) *1 | 130×300( 600) *1 | — | |
方形腔体内尺寸 (W×D×H)mm | — | 160×325( 600) *1×160mm | 150×325(600)*1×160 | |
容积 | 5.6L~10.6L | 8L~15L | 7.8L~14L | |
电极 | 360度外置环绕电极 | 平行平板电极 | ||
发生器*
| 40 kHz 0-200W 100 kHz 0-500W 13.56 MHz 0-50W 或者 0-100W 或者0-300W 2.45 GHz 0-300W | |||
真空压力计 | 指针式压力计 | 皮拉尼数字式压力计 | ||
计时器 | 模拟数字式 | 数字式 | ||
托盘 | 高硼硅玻璃,石英,不锈钢,铝合金 | |||
外形尺寸(WXDxH)mm | 560x600-750x460-860mm | |||
电源 | AC220V 50Hz 10A | |||
真空泵 | 排气速度不小于8m3/H |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尔迪仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19038429号-5 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:121402 管理登陆