
简要描述:KASHIYAMA MU180X/MU180XN 真空泵
所在城市:上海市
厂商性质:代理商
更新日期:2025-09-08
访 问 量:3231| 品牌 | KASHIYAMA/日本 | 价格区间 | 1万-2万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油 |
| 重量 | 95 |
KASHIYAMA MU180X/MU180XN 真空泵
| 项目/模型 | MU180X | MU180XN | ||
| 泵组成 | MU180X | w/ Regulator | w/o Regulator | |
| *1 最大泵速50/60Hz[L/min] | 3000 | |||
| *1 极限压力[Pa] | 1.5 | |||
| 最大入口压力[Pa] | 大气压力 | |||
| 最大允许排气压力 | 3 or less | |||
| 电机额定输出 | 2.2 | |||
| 加速时间 | 大约20 | |||
| 减速时间 | 大约5 | |||
| Flange Dia. | 进 | NW160 | ||
| 出 | NW40 | |||
| 冷却水 | 最大压力 | 0.5 MPa (Gauge Pressure) | ||
必要最小值 (入口-出口) | 0.2 MPa | |||
| 流量体积 | 2 to 3 L/min | |||
| 温度 | 10至25摄氏度 | |||
| Flange Dia | RC 1/4“(带耦合器) | |||
| *2 氮 | 供应压力 | / | 0.04 to 0.07 MPa (表压) | 0.1至0.7 MPa(表压) |
规则压力 | / | / | 0.04 to 0.07 MPa (表压) | |
流量体积 | / | 5SLM [设置为0.05MPa(表压)时] | ||
| Flange Dia | Pipe fitting 1/4" | |||
电动力 | 进入动力 | 3PH,200~220 V,50/60 Hz *3 允许电压变化土10% | ||
电容量 | 4.5千伏安 | |||
| 运行电流 | 2.0 to 13.0 A | |||
连接器 | Approx. 2mA | |||
| 润滑油 | 类型 | 氟油 | ||
| 体积 [L] | 0.1 | |||
| Approx. Weight [kg] | 95 | |||
KASHIYAMA MU180X/MU180XN 真空泵
*1) 在没有吹扫气体的情况下。
*2) 抽真空腐蚀性气体等时需要氮气。
该图为密封和稀释所需的总吹扫体积。
*3) 电压的最大允许波动,而不是正常电压的范围。
QQ:3218790381
邮箱:3218790381@qq.com
地址:上海市闵行区中春路7001号e栋801室
扫一扫 微信咨询
©2025 上海尔迪仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19038429号-5 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:159018 管理登陆