简要描述:M4 TORNADO PLUS能够检测、分析从碳(C)到镅(Am)全元素的微区XRF成像光谱仪。作为久经验证M4 TORNADO微区XRF分析仪系列的成员,M4 TORNADO PLUS还具备多项创新功能,例如:创新的孔径管理系统、超高通量脉冲处理器以及灵活的快速更换样品台。
品牌 | Bruker/布鲁克 | 行业专用类型 | 通用 |
---|---|---|---|
价格区间 | 50万-100万 | 仪器种类 | 台式/落地式 |
应用领域 | 医疗卫生,能源,综合 |
产品特点
产品优势
样品类型 | 固体、颗粒、液体 |
样品室尺寸 | W x D x H: 600 mm x 350 mm x 260 mm |
样品台 | W x D: 330 mm x 170 mm, 最大载重: 7 kg |
测量气体 | 空气环境或可调真空(配备无油泵,约3分钟可达2毫巴),可选氦气吹扫系统 |
样品行程 | 最大行程: W x D x H: 200 mm x 160 mm x 120 mm 扫描行程: W x D: 190 mm x 160 mm 移动速度:采用TurboSpeed样品台时最高可达100 mm/s |
样品视图 | 双路实时俯视成像系统(不同放大倍率)实现样品概览与精确定位,侧向鱼眼镜头提供样品室全景监控 |
激发 | 第一X射线管:高亮度、轻元素微焦斑X射线管,配备多导毛细管X射线光学系统和孔径管理系统(AMS) 靶材:铑(Rh),可选银(Ag) 管参数:50 kV,30 W 光斑尺寸:使用多导毛细管透镜时,≤20μm (Mo Kα @17.5 keV) 滤光片:8种激发滤光片 可选第二X射线管:细聚焦X射线管,配备四位置准直器切换装置,准直器尺寸从0.5 mm到4.5 mm 靶材:钨(W),可选铑(Rh)、钼(Mo)、铜(Cu)、铬(Cr) 管参数:50 kV,40 W 滤光片:8种激发滤光片 |
探测器 | XFlash®超轻元素硅漂移探测器,可检测从碳(C)到镅(Am)的元素,支持双探测器 。 敏感区域面积:2 x 60 mm²; 能量分辨率:< 145 eV(在输入计数率为 600,000 cps 时); 吞吐量:最高可达 550,000 cps 输出计数率 |
仪器控制 | 优良的PC,Windows®操作系统 X射线管参数、滤光片、光学显微镜、样品照明及样品定位全面控制 |
光谱评估 | 峰识别、伪影与背景校正、峰面积计算、FP定量分析,使用 XMethod 进行基于标样和无标样的校准定量分析 |
分布分析 | “On the fy" 测量,HyperMap功能 |
结果呈现 | 定量分析结果,统计评估,元素分布(线扫描,面扫描) |
电源要求 | 100 - 240 V (1P), 50/60 Hz |
尺寸和重量 | W x D x H: 815 mm x 680 mm x 580 mm, 130 kg* |
质量与安全 | DIN EN ISO 9001:2015, CE 认证,UKCA 认证;全面辐射防护系统;辐射量 < 1 μSv/h |
下一篇:没有了
扫一扫 微信咨询
©2025 上海尔迪仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19038429号-5 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:144975 管理登陆