简要描述:KASHIYAMA SDE90X/SDE120TX 真空泵
品牌 | KASHIYAMA/日本 | 价格区间 | 2万-3万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
重量 | 160 |
KASHIYAMA SDE90X/SDE120TX 真空泵
项目/模型 | SDE90X | SDE120TX | |
泵组成 | SDE90X | SDE120TX | |
*1 最大泵速50/60Hz[L/min] | 1,300 | 1500 | |
*1 极限压力[Pa] | 1.3 | ||
最大入口压力[Pa] | 大气压力 | ||
Flange Dia. | 进 | NW40 | NW50 |
出 | NW40 | ||
冷却水 | 最大压力 | 0.5 MPa (Gauge Pressure) | |
必要最小值 (入口-出口) | 0.3 MPa | ||
流量体积 | 3 to 8 L/min | 4 to 8 L/min | |
温度 | 10至25摄氏度 | ||
Flange Dia | RC 3/8“(带耦合器) | ||
*2 氮 | 供应压力 | 0.1至0.7 MPa(表压) | |
规则压力 | 0.05至0.10 MPa(表压) | ||
流量体积 | 0至80可持续管理(视使用情况而定) | ||
Flange Dia | Pipe fitting 1/4" | ||
导管 | 压强 | 大气压-负196帕 | |
流 | 0.5米/分钟 | ||
Flange Dia | 50×85L | ||
电动力 | 进入动力 | 3PH,200~220 V,50/60 Hz *3 允许电压变化土10% | |
电容量 | 6.5千伏安 | ||
连接器 | CE05-2A22-22PD-D DDK, Ltd. | ||
控制 | 最大负载电流 | 1 A/ point | |
连接器 | DB-25PF-N Japan Aviation Electronics Ind,Ltd. | ||
润滑油 | 类型 | Fluorine oil | |
体积 [L] | 0.7 | ||
Approx. Weight [kg] | 160 | 151 |
*1) 在没有吹扫气体的情况下。
*2) 抽真空腐蚀性气体等时需要氮气。
该图为密封和稀释所需的总吹扫体积。
*3) 电压的最大允许波动,而不是正常电压的范围。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尔迪仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19038429号-5 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:119454 管理登陆