简要描述:KASHIYAMA SDE1220-011 真空泵
品牌 | KASHIYAMA/日本 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
极限压力 | 0.5Pa |
KASHIYAMA SDE1220-011 真空泵
规格
型号 | SDE1220-011 |
极限压力 | 0.5Pa |
进气口法兰 | VG100 |
排气口法兰 | NW40 |
电源 | 三相AC200-220V(50/60Hz)16.0kVA |
组成
螺杆型干式真空泵 | (SDE200)(标准温度) | 1 |
机械增压泵 | (KMB1203) | 1 |
电气设备箱 | / | 1 |
真空管道 | / | 1 |
柜室 | / | 1 |
消音器 (SR-19) | / | 1 |
.功用
电源 | 三相AC200-220V(50/60Hz)16.0kVA | |
SDE200 | 11.5kVA | |
KMB1203 | 4.5kVA | |
冷却水 | 4-8L/min.10 - 25°C | |
供给电压(表压) | 0.3 - 0.5Mpa | |
连接 | Rc 3/8"(自密封耦合器) | |
N2 (吹扫) | 0-80 SLM(N2吹扫速率取决于各工序。) | |
供给电压(表压) | 0.1-0.7MPa | |
SDE200 壳体 | 0 - 60 SLM | |
主轴 | 7 - 10 SLM | |
排气 | 7 - 10 SLM | |
连接 | 管道配件1/4" |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尔迪仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19038429号-5 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:128252 管理登陆