简要描述:Diener 等离子蚀刻机 ZEPTO RIE特点:·适用6寸以下样品的处理·用于塑胶材料表面的处理·配置自动/手动模式,实现控制高机能·桌上型,省空间·适合于研究院、高校、研发中心使用
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
特点:
·适用6寸以下样品的处理
·用于塑胶材料表面的处理
·配置自动/手动模式,实现控制高机能
·桌上型,省空间
·适合于研究院、高校、研发中心使用
Diener 等离子蚀刻机用途:
·表面清洗活化
·表面蚀刻
Diener 等离子蚀刻机 ZEPTO RIE规格
ZEPTO RIE | Zepto RIE PCCE | |
控制方式 | 按键操作控制 | Windows CE 7”触摸屏操作控制 |
操作方式 | 手动 | 手动/自动 |
程序存储 | — | 5组 |
工艺过程监控 | — | 二维折线图与数字实时显示 |
报错功能 | — | 显示详细的报错信息 |
工艺气路 | 双路 | 单路,双路 |
工艺气体 | O2,Ar,N2,CO2,H2 | |
流量计 | 针阀流量计 | MFC流量计 |
泄气气路 | 一路 | |
真空计 | 指针式/0-10mbar | 数字式/0-9.99mbar |
计时器 | 0-100s 0-1000s(出厂默认) 0-1000s | 0~999.9H |
真空腔体 | 不锈钢圆形腔体 盖子门带观察窗 尺寸Φ190mm x H60mm 容积1.7L | |
电极 | 不锈钢气浴RIE电极, Φ160mm | |
发生器 | 40kHz 0~100W,13.56MHz 0 ~50 W,13.56MHz 0 ~300 W | |
外形尺寸(WxDxH) | 425 x 450 x 310mm | |
电源 | AC 230 V / 16 A | |
真空泵 | 排气速度不小于4m3/H, 极限真空度小于10Pa |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尔迪仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19038429号-5 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:119546 管理登陆